CONECTAR con Estados Unidos sobre Bluesun
Power :
7KW/8KW/9KW/10KW/15KW/20KWVoltage :
105~500VSize :
913*560*276mmmmCertificate :
EEE154ZIEEE1547.1,RULE21;CSA-C22.2N.107.1-01Lead time :
7 DAYSPayment :
T/T,PAYAPL,WESTERN UNION,L/CWarranty :
5/10 YEARS
los inversores de almacenamiento de energía deben convertir la corriente alterna de la electricidad de la ciudad en corriente continua para cargar y almacenar la batería (batería), y luego convertir la corriente continua almacenada en la batería en la corriente alterna de la electricidad de la ciudad para el uso de electrodomésticos cuando se corta la energía de la ciudad.
Descripción del producto
inversor solar tradicional convierte la salida de corriente continua (cc) de un panel solar fotovoltaico (pv) en corriente alterna (ca) para uso doméstico. La potencia de CA excesiva generada por el panel solar se alimentará a la red. Energía suministrada por la red para uso doméstico en la noche.
inversor híbrido convierte la energía de CC generada por los paneles solares en energía de CA para uso doméstico y carga la energía de CC excesiva a la batería. alimentación suministrada por batería para uso doméstico en la noche.
diagrama de trabajo híbrido
imágenes detalladas
Parámetros técnicos
módulo | a1-híbrido-7.6 | a1-híbrido-8.6 |
pv | ||
max.pv potencia de entrada [w] | 9120 | 10320 |
voltaje de CC nominal [vdc] | 360 | |
voltaje máx.dc [vdc] | 600 | |
voltaje de arranque del sistema [vdc] | 150 | |
voltaje de apagado del sistema [vdc] | 80 | |
rango de voltaje de funcionamiento [vdc] | 105-500 | |
corriente de entrada max.pv [a] | 10 / por mppt | |
Cortocircuito de entrada máx. cuttent [a] | 12,5 | |
no de mppt / cadenas por mppt | 3/1 | 4/1 |
corriente de retroalimentación máx. | 39 brazos / 2 ms | |
salida de cuadrícula | ||
potencia nominal de salida de ca [va] | 7600 | 8600 |
max. potencia de salida de ca [va] | 8360 | 9460 |
tensión nominal de salida de CA (rango) [vac] | Fase dividida 120/240 vac (211 vac- 264 vac) | |
corriente de salida máxima ac [a] | 35 | 41 |
rango de frecuencia de CA en funcionamiento [hz] | 59,3-60,5 | |
factor de potencia de salida | predeterminado & gt; 0.99 (ajustable +/- 0.8) | |
Distorsión armónica total [%] | & lt; 3 | |
max. corriente de falla de salida de CA y duración | 765 pico / 5 ms, 46 brazos / ciclo | |
entrada de red | ||
potencia de entrada máxima de CA [vai | 8300 | 9460 |
voltaje de entrada de ca nominal [vac] | 120/240 vac fase dividida | |
frecuencia de entrada de ca nominal [hz] | 60 60 | |
corriente de entrada máx. ac [a] | 35 | 41 |
salida de carga de respaldo (con autotransformador) | ||
potencia de salida de CA continua máxima [va] | 7600 | 8600 |
tensión nominal de salida de CA (rango) [vac] | Fase dividida 120/240 vac (211 vac- 264 vac) | |
corriente de salida de CA continua máxima [a] | 32 | 36 |
frecuencia nominal de salida de ca | hz] | 60 60 | |
max. corriente de falla de salida de CA y duración | 200 apeak / 10ms. 34 brazos / ciclo | |
batería | ||
Tipo de Batería | ion de litio | |
voltaje de CC nominal [vdc] | 36。 | |
dc rango de voltaje de funcionamiento | vdc] | 84-432 | |
Max.dc de carga y corriente de descarga [a] | 25 | |
max. potencia de carga (solo entrada de red) [w1 | 7100 | 8000 |
max. potencia de carga (solo entrada pv) [w] | 7600 | 8600 |
max. potencia de descarga [w] | 9000 | 10200 |
interfaz de comunicación bms | can2.0 | |
eficiencia | ||
max pv-ac [%] | 96,7 | |
batería máxima ac [%] | 96,46 | |
eficiencia cec (pv-ac) [% 1 | 95,67 | 95,75 |
proteccion | ||
dispositivo de desconexión de cc | sí | |
tipo de protección contra sobretensión | varistor | |
detección de fallas a tierra de la matriz pv | riso pre-inicio | |
monitoreo de falla a tierra | sí | |
monitoreo de red | sí | |
protección contra cortocircuitos de ca | sí | |
Unidad de monitoreo de corriente residual sensible a todos los polos (rcmu) | sí | |
interruptor de circuito de falla de arco (afci) | sí | |
clase de protección / categoría de sobretensión | 1 / iv | |
general | ||
dimensión (l * w * d) [mm] | 913 * 560 * 276 | |
dimensión del paquete (l * w * d) [mm] | 1016 * 667 * 397 | |
peso [kg] | 59 | |
peso del paquete [kg] | 63 | |
grado de protección | tipo4x | |
rango de temperatura de operación [° cl | -20 a +60 (-4 ° f a + 140 ° f), sin reducción por debajo de 45 (+ 113 ° f) | |
rango de temperatura de almacenamiento [° c] | -30 ~ + 75 (-22 ° f a + 167 ° f) | |
humedad relativa [%] | 0-100 rh condensación | |
emisión de ruido típica [db] | & lt; 35 | |
max. altitud de operación sin disminución [m] | 2000 | |
autoconsumo en modo de espera [w] | & lt; 20 | |
topología | sin transformador | |
concepto de enfriamiento | convección natural | |
seguridad y emc | ul1741, ul1741sa / ul62109jeee154zieee1547.1, rule21; csa-c22.2n.107.1-01, ul1998, ul1699b, fccpartl5 clase b | |
hmi | ||
monitor | retroiluminación lcd, 3 leds | |
toque el botón | 4 4 | |
interface de comunicación | rs485 / lan / wifi (opcional) / 4g (opcional) | |
Protocolo de comunicación | modbus / sunspec. rtu | |
actualización firmare | usb local / web remota | |
metro | rs485 | |
garantía [años] | 5/10 (opcional) |
mas opciones
certificados
embalaje y proyectos
gerente general de brandon
tel: 86-158-5821-3997
Fax: 86-551-6520-3660
correo electrónico: [email protected]
dirección: wenshui road shushan dist. hefei 230031 p.r.china
CONECTAR con Estados Unidos sobre Bluesun