CONECTAR con Estados Unidos sobre Bluesun
Artículo NO.:
BSM670G12-66HPHSolar cell :
210mm solar panelNumber of cells :
132cells(6*22)Power range :
650w-670wSize :
2385*1303*35mmCertificate :
TUV, ETL, CE, ISOLead time :
10 daysPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
25 yearsPARÁMETROS ELÉCTRICOS | |||||
ESCRIBE | BSM650G12 -66HPH | BSM655G12 -66HPH | BSM660G12 -66HPH | BSM665G12 -66HPH | BSM670G12 -66HPH |
Potencia máxima nominal (Pmax) [W] | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) [V] | 45.2 | 45.4 | 45.6 | 45.8 | 46,0 |
Tensión de alimentación máxima (Vmp) [V] | 37.4 | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 |
Corriente de cortocircuito (lsc) [A] | 18.46 | 18.50 | 18.55 | 18.60 | 18.65 |
Corriente de potencia máxima (lmp) [A] | 17.38 | 17.42 | 17.46 | 17.50 | 17.54 |
Eficiencia del módulo [%] | 20,9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 | 21.5 |
Tolerancia de potencia | 0~+5W | ||||
Coeficiente de temperatura de Isc (α-lsc) | 0,04%/°C | ||||
Coeficiente de temperatura de Voc(β_Voc) | -0.25%/°C | ||||
Coeficiente de temperatura de Pmax(γ_Pmp) | -0.34%/°C | ||||
STC | Irradiancia 1000W/m2, temperatura de celda 25°C, AM1.5G |
Embalaje & Entrega
Exposiciones globales
Proyecto
Brandon Gerente General
Teléfono: 86-158-5821-3997
Correo electrónico: info@bluesunpv.com
Dirección: 1499 Zhenxing Road, distrito de Shushan, 230031 Hefei, China
Anterior :
Bluesun MBB paneles solares monocristalinos de media celda 560w 560 w 550w 555w paneles solares de medio cortePróxima :
Servicio puerta a puerta Bluesun, existencias de la UE, panel fotovoltaico solar de 182 mm y 550 vatiosCONECTAR con Estados Unidos sobre Bluesun