CONECTAR con Estados Unidos sobre Bluesun
Artículo NO.:
BSE-8KLNAType :
Hybrid Energy Storage InverterMax.Power :
8kvaOutput voltage :
110V/220V/120V/240VCertificate :
US StandardLead time :
15 daysPayment :
Western Union, T/T, L/CWarranty :
10 yearsDescripción del producto
Modelo | BSE8KLNA |
Eficiencia | |
Máxima eficiencia | >=98,2% |
Eficiencia de la CCA | >=97,2% |
En la red de salida de CA | |
Tasa de potencia de salida de CA | 8KVA |
Voltaje de salida de CA | 120/240 Vac (fase dividida), 208 Vac (2/3 fases), 230 Vac (monofásico) |
Frecuencia de salida de CA | 50/60 Hz |
Tipo de cuadrícula | Fase dividida, fase 2/3, fase única |
Corriente de salida máxima | 38.3A |
Carga inversa de CA | sí |
PF | 0.8adelanto. 0.8 rezagado |
Salida TH DI | <2% |
Salida de CA de respaldo | |
Potencia nominal de salida de respaldo | 8KVA |
Potencia máxima de salida de respaldo | 10kVA 60S. 12KVA 1S |
Voltaje de salida de CA de respaldo | 120/240 Vac (fase dividida), 208 Vac (2/3 fases), 230 Vac (monofásico) |
Frecuencia de CA | 50/60 Hz |
Salida TH DI | <2% |
Entrada fotovoltaica | |
Potencia de entrada fotovoltaica | 12KW |
número MPPT | 4 |
Rango de voltaje fotovoltaico | 350V/85V - 500V |
Rango de voltaje MPPT | 120V-500V |
Corriente de entrada MPPT única | 12A |
Batería | |
Corriente máxima de carga/descarga | 190A/190A |
Rango de voltaje de la batería | 48V |
Tipo de Batería | Iones de litio, plomo-ácido |
Proteccion | |
protección del suelo | sí |
Protección AFCI | sí |
Protección contra isla | sí |
Detección de desconexión de CC | sí |
Protección de batería Fteverse | sí |
Protección de carga y descarga de batería | Yes |
Pruebas de aislamiento | sí |
ICFT | sí |
DC anti-trueno | sí |
AC anti-trueno | sí |
Protecciones contra sobrevoltaje&subvoltaje de entrada | sí |
Protecciones de sobrevoltaje&bajovoltaje de salida | sí |
Protección contra sobrecorriente AC&DC | sí |
Protección de corriente de cortocircuito de CA | sí |
Protección contra sobrecalentamiento | sí |
Informacion General | |
Operación Rango de temperatura | -25~ +60°C |
Humedad ambiente | 0-95% |
Altitud | 0-4000M (más de 2000M de reducción) |
Rango de IP | IP65/NEMA 3R |
Peso | 32kg |
Dimensión (ancho x alto x profundidad) (mm) | 530x660x200 |
Enfriamiento | Refrigeración por ventilador |
Ruido (dB) | <29dB |
Monitor | LCD |
Comunicación | Modbus, RS485, WIFI, 4G |
Seguridad | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 clase B |
CEM | IEC62109-1, IEC62109-2 |
En la red | UL1741, IEEE1547, REGLA 21, VDE 0126, AS4777, NRS2O17, G98, G99 |
Solicitud
Embalaje&Entrega
Información del contacto
Teléfono/WhatsApp/Wechat:+86-158 5821 3997
Correo electrónico: info@bluesunpv.com
Dirección: Edificio No.7, 1499 Zhenxing Road, Hefei, CN, 230031
Anterior :
bluesun almacenamiento de energía fuera de la red EP500 estación de energía solar 240V fase derramada 2000W 5100wh batería lifepo4 modo UPSPróxima :
Inversor híbrido tipo Bluesun EE. UU. 7,6KW 110 V / 220 V inversor de fase dividida 10KW inversor de energía solar para sistema de almacenamiento de energíaCONECTAR con Estados Unidos sobre Bluesun