CONECTAR con Estados Unidos sobre Bluesun
Power :
50KW/60KW/100KW/110KWVoltage :
MPPT 250V ~ 1000VSize :
600*860*294mmCertificate :
VDE4105/IEC62109 / IEC61000 / IEC62116 /IEC61727 / EN50549 / CQC / CGCLead time :
10 DAYSPayment :
T/T,WESTERN UNION,L/CWarranty :
5/10 YEARSLos inversores de almacenamiento de energía deben convertir la corriente CA de la electricidad de la ciudad en la corriente CC para cargar y almacenar la batería (batería), y luego convertir la corriente CC almacenada en la batería en la corriente CA de la electricidad de la ciudad para el uso de electrodomésticos cuando se corta la energía de la ciudad.
Descripción del producto
Producto recomendado: BSM40K / 50K / 60K / 100K / 110K-B Este tipo de inversor está bien protegido, es adecuado para uso en exteriores y es fácil de instalar.
Inversor inteligente en red
Diagramas de trabajo
Parámetros técnicos
Modelo | BSM40K -B | BSM50K-B | BSM60K-B | BSM100K-B | BSM110K-B | |
Entrada DC | Max. Voltaje DC | 1100V | ||||
Voltaje de arranque | 250 V | |||||
Rango de voltaje MPPT | 250 V ~ 1000 V | |||||
Rango MPPT a plena carga | 540V-880V | |||||
Corriente máxima / MPPT | 26A / 39A | 39A | 65A | |||
Número de entradas de CC | 8 | 9 | 12 | 18 | 20 | |
Número MPPT | 3 | 4 | ||||
Salida AC | Potencia de salida nominal | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW | 110KW |
Max. Poder activo | 44KW | 55KW | 66KW | 110KW | 121KW | |
Voltaje de salida nominal | 400V (trifásico) | |||||
Rango de voltaje CA | 400 V ± 20% | |||||
Corriente de salida nominal | 57.7A | 72,2A | 86,5 A | 144A | 158,8A | |
Max. Corriente de salida | 63,5 A | 79,4A | 95,3 A | 158,8A | 174,7A | |
Frecuencia de red nominal | 50 Hz / 60 Hz | |||||
Powe Factor r | 0,8 (líder) -0,8 (rezagado) | |||||
THD | <3% | |||||
Parámetros del sistema | Max. Eficiencia | 98,95% | 99,03% | 98,85% | 99,01% | 99,01% |
Eficiencia europea | 98,45% | 98,51% | 98,52% | 98,52% | ||
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire inteligente | |||||
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C ~ + 60 ° C | |||||
Nivel de protección | IP65 | |||||
Consumo de energía en espera | <1 W | <5W | ||||
Estructura de topología | Sin transformador | |||||
Altitud operativa | 5000 m (reducción de potencia por encima de 4000 m) | |||||
Monitor | LED + APLICACIÓN | |||||
Comunicación | RS485 / WiFi / GPRS | |||||
Terminador de CA | OT / DT (MÁX 50m㎡) | OT / DT (MAX 95m㎡) | OT / DT (MAX300m㎡) | |||
Certificación | IEC62109 / IEC61000 / IEC62116 / IEC61727 / EN50S49 / CQC / CGC | |||||
Equipo de vigilancia
Proyectos solares
Información del contacto
Tel: 86-158-5821-3997
Fax: 86-551-6520-3660
Correo electrónico: info@bluesunpv.com
Dirección: No.1499 Zhenxing Road, Shushan District, 230031 Hefei, China
CONECTAR con Estados Unidos sobre Bluesun