CONECTAR con Estados Unidos sobre Bluesun
Solar cell :
166mmNumber of cells :
144(6*24)Power range :
425w-455wSize :
2094*1038*35mmCertificate :
TUV, ETL,CSA, CELead time :
10 daysPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
25 yearsBluesun Perc Half Cut Cell 166 mm M6 Wafer 425w 430w 435w 440w Panel fotovoltaico de 445 vatios 450w 455w módulo solar monocristalino del panel solar 9bb del mono cristal de la media celda
Perc Cell
los Celda PERC tiene una parte posterior pasivada y un proceso de ranurado por láser, que mejora significativamente la eficiencia de la celda
Características electricas
Características electricas | |||||||
Número de modelo | BSM425M-72HPH | BSM430M-72HPH | BSM435M-72HPH | BSM440M-72HPH | BSM445M-72HPH | BSM450M-72HPH | BSM455M-72HPH |
Condición de prueba | STC | ||||||
Potencia máxima (Pmax / W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Voltaje de circuito abierto (Voc / V) | 48,3 | 48,5 | 48,7 | 48,9 | 49,1 | 49,3 | 49,5 |
Corriente de cortocircuito (Isc / A) | 11.23 | 11.31 | 11.39 | 11.46 | 11.53 | 11.60 | 11,66 |
Voltaje a máxima potencia (Vmp / V) | 40,5 | 40,7 | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,7 |
Corriente a máxima potencia (Imp / A) | 10,50 | 10,57 | 10,64 | 10,71 | 10,78 | 10,85 | 10,92 |
Eficiencia del módulo (%) | 19,6 | 19,8 | 20 | 20,2 | 20,5 | 20,7 | 20,9 |
STC (condiciones de prueba estándar): irradiancia 1000W / m², temperatura de la celda 25 ℃, espectros en AM1.5 |
Embalaje & Entrega
Certificaciones
Exposiciones Globales
Proyecto Global
Información del contacto
Persona de contacto: Sr. Brandon Dai
Tel / Wechat / Whatsapp: 86-158-5821-3997
Correo electrónico: info@bluesunpv.com
CONECTAR con Estados Unidos sobre Bluesun