CONECTAR con Estados Unidos sobre Bluesun
Artículo NO.:
BSM425G12-54HPHSolar cell :
Mono-Facial 182mmNumber of cells :
54-cellPower range :
405W-425WSize :
1722*1134*35mmCertificate :
TUV, CELead time :
10 daysPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
25 yearsCon el fin de servir mejor a los clientes y entregar los paneles solares a tiempo,, establecimos almacenes en el puerto de rotterdam , europa.
certificados ce&tuv, recogida en cualquier momento, suministro entrega el mismo día para servicio local.
especificaciones | ||||||||
tipo de módulo | bsm410g12-54hph | bsm415g12-54hph | bsm420g12-54hph | bsm425g12-54hph | ||||
stc | nom | stc | nom | stc | nom | stc | nom | |
potencia máxima (pmax/w) | 410 | 306 | 415 | 310 | 420 | 314 | 425 | 318 |
tensión de funcionamiento (vmpp/v) | 31.43 | 29.30 | 31.64 | 29.60 | 31.83 | 29.80 | 32.03 | 30.00 |
corriente de funcionamiento (imp/a) | 13.05 | 10.42 | 13.13 | 10.48 | 13.21 | 10.54 | 13.29 | 10.60 |
tensión de circuito abierto (voc/v) | 37.50 | 35.30 | 37.75 | 35.50 | 38.00 | 35.70 | 38.25 | 35.90 |
corriente de cortocircuito (isc/a) | 13.94 | 11.24 | 14.02 | 11.30 | 14.10 | 11.36 | 14.18 | 11.42 |
eficiencia del módulo (%) | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | ||||
STC: irradiancia 1000W/㎡ . temperatura de la celda 25℃ , masa de aire AM1.5 | ||||||||
NMOT: irradiancia a 800w/m2 . temperatura ambiente 2(TC. masa de aire AM1.5, velocidad del viento 1m/s) |
embalaje
exposiciones solares en europa
solar proyectos
más detalles, bienvenido a contactarnos en cualquier momento.
teléfono/whatsapp/wechat: +86 158 5821 3997
correo electrónico: info@bluesunpv.com
Anterior :
panel solar con tejas bluesun marco negro 415W panel solar 410W 415wattPróxima :
Bluesun TUV Panel solar con tejas certificado 670 vatios Módulo solar de vidrio doble 670 W Panel solar bifacial 670 vatiosCONECTAR con Estados Unidos sobre Bluesun